- Layout
- Location Map
- Plot Sizes
- Amenities
- Gallery
South Scapes Residential Layout
South Scapes Residential Layout is a KPA approved layout conforming to all the rules and regulations of the governing body-BMRDA.
South Scapes Residential Layout is being developed on an extent of about 14 Acres of converted land for residential purposes with all sanctions obtained from the concerned government departments.
South Scapes Residential Layout is situated in Shivanahalli, just 3Kms from Kanakapura town, which is a proposed Satellite town.
According to the KPA Master Plan 2031, a 100’ IMP Road (Intermediate Peripheral Road) runs through the layout and connects, very closely to NH 209 (Bengaluru – Coimbatore National Highway) cutting across TRR (Territorial Ring Road) of 300 around Kanakapura.
Press Note: The Ministry for Bengaluru Development has earmarked 11,000 crore for linking 5 satellite towns of Hosakote , Devanahalli, Kanakapura, Ramanagar and Doddaballapura by a STRR – Satellite Town Ring Road to connect Bengaluru from East to West and North to South.
– Times of India.
DIFFERENCE BETWEEN KPA APPROVED AND DC CONVERTED PLOTS
| KPA APPROVED PLOTS | DC CONVERTED PLOTS |
|---|---|
| Tarred roads | NA |
| Streetlights | NA |
| Parks | Maybe |
| U-type drains | Maybe |
| STP | NA |
| Overhead tank | - |
| UG water pipeline | - |
| 40%,30% and 30% sites release with Progress In work | NA |
| SITE NO. | SIZE(SFT) | ORIENTATION |
|---|---|---|
| 1 | 1900 | WEST |
| 2 | 1200 | WEST |
| 3 | 1200 | WEST |
| 4 | 1200 | WEST |
| 5 | 1200 | WEST |
| 6 | 1200 | WEST |
| 7 | 983 | NORTH |
| 8 | 878 | NORTH |
| 9 | 893 | NORTH |
| 10 | 883 | NORTH |
| 11 | 870 | NORTH |
| 12 | 857 | NORTH |
| 13 | 844 | NORTH |
| 14 | 832 | NORTH |
| 15 | 818 | NORTH |
| 16 | 1500 | EAST |
| 17 | 1500 | EAST |
| 18 | 1500 | EAST |
| 19 | 1500 | EAST |
| 20 | 1500 | EAST |
| 21 | 1500 | EAST |
| 22 | 1361 | EAST |
| 23 | 3444 | WEST |
| 24 | 2920 | WEST |
| 25 | 2920 | WEST |
| 26 | 2920 | WEST |
| 27 | 2920 | WEST |
| 28 | 1153 | EAST |
| 29 | 1790 | EAST |
| 30 | 1500 | EAST |
| 31 | 1500 | EAST |
| 32 | 1500 | EAST |
| 33 | 1500 | EAST |
| 34 | 1500 | EAST |
| 35 | 1500 | EAST |
| 36 | 1500 | EAST |
| 37 | 1500 | EAST |
| 38 | 1500 | EAST |
| 39 | 1500 | EAST |
| 40 | 1500 | EAST |
| 41 | 1500 | EAST |
| 42 | 1500 | EAST |
| 42 | 1500 | EAST |
| 43 | 1500 | EAST |
| 44 | 1500 | EAST |
| 45 | 1500 | EAST |
| 46 | 1500 | EAST |
| 47 | 1500 | EAST |
| 48 | 1500 | EAST |
| 49 | 1500 | EAST |
| 50 | 1237 | EAST |
| 51 | 2254 | EAST |
| 52 | 2400 | EAST |
| 53 | 2400 | EAST |
| 54 | 2400 | EAST |
| 55 | 2400 | EAST |
| 56 | 2550 | EAST |
| 57 | 1330 | WEST |
| 58 | 1500 | WEST |
| 59 | 1500 | WEST |
| 60 | 1500 | WEST |
| 61 | 1500 | WEST |
| 62 | 1500 | WEST |
| 63 | 1500 | WEST |
| 64 | 1678 | WEST |
| 65 | 835 | WEST |
| 66 | 1200 | WEST |
| 67 | 1200 | WEST |
| 68 | 1200 | WEST |
| 69 | 1200 | WEST |
| 70 | 1200 | WEST |
| 71 | 1200 | WEST |
| 72 | 1200 | WEST |
| 73 | 1200 | WEST |
| 74 | 1200 | WEST |
| 75 | 1200 | WEST |
| 76 | 1200 | WEST |
| 77 | 1200 | WEST |
| 78 | 1200 | WEST |
| 79 | 1200 | WEST |
| 80 | 1200 | WEST |
| 81 | 1200 | WEST |
| 82 | 1200 | WEST |
| 83 | 1200 | WEST |
| 84 | 1200 | WEST |
| 85 | 1200 | WEST |
| 86 | 1276 | WEST |
| 87 | 1430 | EAST |
| 88 | 1200 | EAST |
| 89 | 1200 | EAST |
| 90 | 1200 | EAST |
| 91 | 1200 | EAST |
| 92 | 1200 | EAST |
| 93 | 1200 | EAST |
| 94 | 1200 | EAST |
| 95 | 1200 | EAST |
| 96 | 1200 | EAST |
| 97 | 1200 | EAST |
| 98 | 1200 | EAST |
| 99 | 1200 | EAST |
| 100 | 1200 | EAST |
| 101 | 1200 | EAST |
| 102 | 1200 | EAST |
| 103 | 1200 | EAST |
| 104 | 1200 | EAST |
| 105 | 1200 | EAST |
| 106 | 1200 | EAST |
| 107 | 1375 | EAST |
| 108 | 1198 | EAST |
| 109 | 1500 | EAST |
| 110 | 1500 | EAST |
| SITE NO. | SIZE(SFT) | ORIENTATION |
|---|---|---|
| 111 | 1500 | EAST |
| 112 | 1500 | EAST |
| 113 | 1500 | EAST |
| 114 | 1500 | EAST |
| 115 | 1813 | EAST |
| 116 | 1604 | WEST |
| 117 | 1500 | WEST |
| 118 | 1500 | WEST |
| 119 | 1500 | WEST |
| 120 | 1500 | WEST |
| 121 | 1500 | WEST |
| 122 | 1500 | WEST |
| 123 | 1408 | WEST |
| 124 | 1238 | WEST |
| 125 | 1200 | WEST |
| 126 | 1200 | WEST |
| 127 | 1200 | WEST |
| 128 | 1200 | WEST |
| 129 | 1200 | WEST |
| 130 | 1200 | WEST |
| 131 | 1200 | WEST |
| 132 | 1200 | WEST |
| 133 | 1200 | WEST |
| 134 | 1200 | WEST |
| 135 | 1200 | WEST |
| 136 | 1200 | WEST |
| 137 | 1200 | WEST |
| 138 | 1200 | WEST |
| 139 | 1200 | WEST |
| 140 | 1200 | WEST |
| 141 | 1200 | WEST |
| 142 | 1200 | WEST |
| 143 | 1200 | WEST |
| 144 | 1276 | WEST |
| 145 | 1276 | EAST |
| 146 | 1200 | EAST |
| 147 | 1200 | EAST |
| 148 | 1200 | EAST |
| 149 | 1200 | EAST |
| 150 | 1200 | EAST |
| 151 | 1200 | EAST |
| 152 | 1200 | EAST |
| 153 | 1889 | EAST |
| 154 | 1451 | EAST |
| 155 | 1500 | EAST |
| 156 | 1500 | EAST |
| 157 | 1500 | EAST |
| 158 | 1500 | EAST |
| 159 | 1500 | EAST |
| 160 | 1500 | EAST |
| 161 | 1564 | EAST |
| 162 | 1355 | WEST |
| 163 | 1500 | WEST |
| 164 | 1500 | WEST |
| 165 | 1500 | WEST |
| 166 | 1500 | WEST |
| 167 | 1500 | WEST |
| 168 | 1500 | WEST |
| 169 | 1661 | WEST |
| 170 | 1741 | WEST |
| 171 | 1200 | WEST |
| 172 | 1200 | WEST |
| 173 | 1200 | WEST |
| 174 | 1200 | WEST |
| 175 | 1200 | WEST |
| 176 | 1200 | WEST |
| 177 | 1200 | WEST |
| 178 | 1430 | WEST |
| 179 | 1276 | EAST |
| 180 | 1200 | EAST |
| 181 | 1200 | EAST |
| 182 | 1200 | EAST |
| 183 | 1200 | EAST |
| 184 | 1200 | EAST |
| 185 | 1200 | EAST |
| 186 | 1200 | EAST |
| 187 | 1907 | EAST |
| 188 | 1614 | WEST |
| 189 | 1200 | WEST |
| 190 | 1200 | WEST |
| 191 | 1200 | WEST |
| 192 | 1200 | WEST |
| 193 | 1200 | WEST |
| 194 | 1200 | WEST |
| 195 | 1200 | WEST |
| 196 | 1430 | WEST |
| 197 | 999 | EAST |
| 198 | 878 | EAST |
| 199 | 1039 | EAST |
| 200 | 1201 | EAST |
| 201 | 1362 | EAST |
| 202 | 1531 | EAST |
| 203 | 2365 | EAST |
| 204 | 890 | SPECIAL SITE |
| 205 | 3296 | NORTH |
| 206 | 4143 | NORTH |
| 207 | 1605 | EAST |
| 208 | 1500 | EAST |
| 209 | 1495 | EAST |
| 210 | 1484 | EAST |
| 211 | 1484 | EAST |
| 212 | 1484 | EAST |
| 213 | 1484 | EAST |
| 214 | 1239 | EAST |
| 215 | 2039 (Commercial) | WEST |
| 216 | 1650 (Commercial) | WEST |
| 217 | 1435 (Commercial) | WEST |
| 218 | 1220 (Commercial) | WEST |
| 219 | 1238 (Commercial) | WEST |
South Scapes Residential Layout being a KPA approved layout needs to strictly adhere to the norms set to ensure that the sites are released for registration. The KPA release sites in the order of 40% ,30% and 30% on regular inspection on progress of work.
The Amenities provided in Southscapes Residential Layout as per the rules and regulations of the KPA are:
- Tarred Roads
- Streetlights
- Parks
- U Type Drains
- STP (Sewage Treatment Plant)
- Overhead Tank Water Supply
- Underground Water Pipeline
- Fruit Yielding Mango Trees
- Security
Recently Launched
-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in venenatis enim... Read more... -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in venenatis enim... Read more... -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in venenatis enim... Read more... -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in venenatis enim... Read more... -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in venenatis enim... Read more... -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in venenatis enim... Read more...











































